Festival d’Òpera de Calvià
| Datos de interés | |
| Género | Ópera | ||||
| Fechas | Entre agosto y octubre. Variable | ||||
|
Escenarios | Església de Calvià, Poliesportiu Galatzó, Gran Casino de Mallorca, Teatre del Casal de Paguera
|
||||
| Localidad | Calvià |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1998 | ||||
| Organiza | Ajuntament de Calvià | ||||
| Director | Francesc Bonnín | ||||
| Asociaciones a las que pertenece | Ópera XXI | ||||
| Més info: Ajuntament de Calvià Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184. Calvià. Mallorca (+34) 971 670 000 |
||||
|
|
Nits d’Òpera
| Datos de interés | |
| Género | Ópera | ||||
| Fechas | Mediados de agosto | ||||
|
Escenarios | Claustro del ayuntamiento
|
||||
| Localidad | Eivissa |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1999 | ||||
| Organiza | Ajuntament d'Eivissa y Asociación Cultural Pro Arte | ||||
| Més info: Ajuntament d'Eivissa Plaça d'Espanya, 1. 07800. Eivissa (+34) 971 390 430 www.eivissa.es / www.ibiza.es |
||||
|
|
Temporada d’Òpera de Maó
| Datos de interés | |
| Género | Ópera | ||||
| Fechas | Primavera e Invierno | ||||
|
Escenarios | Teatre Principal de Maó
|
||||
| Localidad | Maó |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1971 | ||||
| Organiza| Fundació Menorquina de l'Òpera | ||||
| Més info: Teatre Principal de Maó Costa de Deià, 40 E 07703. Maó. Menorca (+34) 971 355 603 www.teatremao.com |
||||
|
|
Temporada d’Òpera Teatre Principal
| Datos de interés | |
| Género | Ópera y zarzuela | ||||
| Fechas | De marzo a noviembre (variable) | ||||
|
Escenarios | Teatre Principal
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1984 | ||||
| Organiza | Fundació del Teatre Principal | ||||
| Director | Francesc Bonnín | ||||
| Més info: Teatre Principal de Palma c. de la Riera, 2 07003. Palma de Mallorca (+34) 971 219 700 www.teatreprincipal.com |
||||
|
|
ArtEscènic. Conselleria de Turisme de les Illes Balears ·Contacto
