Concert d’Any Nou
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | 2 de enero | ||||
|
Escenarios | Auditórium de Palma (Sala Magna)
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1993 | ||||
| Organiza | ALINMU S.A. | ||||
| Director | Agustín Pinillos | ||||
| Más info: c. Omerlades, 2 A 07012. Palma de Mallorca (+34) 971 891 771 |
||||
|
|
Concert al Torrent de Pareis
| Datos de interés | |
| Género | Música coral | ||||
| Fechas | Primer domingo de julio | ||||
|
Escenarios | Torrent de Pareis
|
||||
| Localidad | Torrent de Pareis |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1964 | ||||
| Organiza | Fundació "Sa Nostra" | ||||
| Más info: Fundació "Sa Nostra" c. Concepció, 12 07012. Palma de Mallorca (+34) 971 725 210 www.sanostra.es |
||||
|
|
Festival Chopin de Valldemossa
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica. Piano | ||||
| Fechas | Agosto | ||||
|
Escenarios | Claustro de la Cartuja de Valldemossa, Museu Frederic Chopin – G. Sand, plaça de la Cartoixa, etc.
|
||||
| Localidad | Valldemossa |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1930 | ||||
| Presidente Honorario | Rosa Capllonch | ||||
| Asociaciones a las que pertenece | Internacional Federation of Chopin Societies. Consell Internacional de la Música de la UNESCO. Asociación de Festivales de Música Clásica de España |
||||
| Más info: Claustre de la Cartoixa Cartoixa de Valldemossa 07170. Valldemossa. Mallorca (+34) 971 612 351 (15/07 - 30/08) www.festivalchopin.com |
||||
|
|
Festival de Música Clàssica Antoni Lliteres
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | Julio y agosto | ||||
|
Escenarios | Teatre Municipal d’Artà, iglesias de Artà y Colònia de Sant Pere
|
||||
| Localidad | Artà |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1988 | ||||
| Organiza | Ajuntament d'Artà | ||||
| Director | Josep Francesc Palou | ||||
| M,as info: Teatre Municipal d'Artà c. Ciutat, s/n 07570. Artà. Mallorca (+34) 971 829 700 www.teatrearta.com |
||||
|
|
Festival de Música Clàssica Port de Sóller
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | Fines de semana de octubre | ||||
|
Escenarios | Oratorio del monasterio de Santa Catalina (Port de Sóller)
|
||||
| Localidad | Sóller |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 2005 | ||||
| Organiza | Associació Hotelera de Sóller | ||||
| Director | Alexander Malter | ||||
| Más info: Hotel Los Geranios Passeig de la Platja, 15 07108. Port de Sóller. Mallorca (+34) 971 631 440 www.festivalportdesoller.com |
||||
|
|
Festival de Música Clàssica d’Hivern
| Datos de interés | |
| Género | Música de cámara | ||||
| Fechas | De enero a abril | ||||
|
Escenarios | Teatre Xesc Forteza de Palma y Auditorio del Conservatorio de Música (Palma)
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1996 | ||||
| Organiza | Francesc Blanco | ||||
| Más info: Euroclàssics c. Ignasi Barraquer, 31 07004. Palma de Mallorca (+34) 971 752 194 |
||||
|
|
Festival de Música de Bunyola
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | De septiembre a diciembre, los sábados | ||||
|
Escenarios | Teatro de la Casa de Cultura y, excepcionalmente, la iglesia parroquial
|
||||
| Localidad | Bunyola |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1985 | ||||
| Organiza | Ajuntament de Bunyola | ||||
| Director | Tomeu Quetglas | ||||
| Más info: Ajuntament de Bunyola Sa Plaça, 4 07110. Bunyola. Mallorca (+34) 971 613 007 www.festivalbunyola.org |
||||
|
|
Festival de Música de Maó
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | Julio, agosto | ||||
|
Escenarios | Teatre Principal de Maó, iglesia de Santa Maria de Maó
|
||||
| Localidad | Maó |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1973 | ||||
| Organiza | Joventuts Musicals de Maó | ||||
| Más info: Teatre Principal de Maó Costa d'en Deià, 40 E 07701. Maó. Menorca (+34) 971 355 776 www.festivaldemusicademao.com |
||||
|
|
Festival de Música Pla de Mallorca
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | Mediados julio – mediados septiembre | ||||
|
Escenarios | Iglesias parroquiales del Pla de Mallorca
|
||||
| Localidad | Pla de Mallorca |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1987 | ||||
| Organiza | Mancomunitat del Pla de Mallorca | ||||
| Más info: c. Hospital, 28 07520. Petra. Mallorca (+34) 971 830 441 www.mancomunitatplademallorca.net |
||||
|
|
Festival de Pollença
| Datos de interés | |
| Género | Música de cámara | ||||
| Fechas | Julio y agosto | ||||
|
Escenarios | Claustro de Sant Domingo
|
||||
| Localidad | Pollença |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1962 | ||||
| Organiza | Patronato del Festival de Pollença | ||||
| Director | Joan Pons | ||||
| Asociaciones a las que pertenece | Asociación Europea de Festivales | ||||
| Más info: Claustre de Sant Domingo c. Guillem Cifre de Colonya, s/n (+34) 971 534 011 www.festivalpollenca.org |
||||
|
|
Festival Internacional de Deià
| Datos de interés | |
| Género | Música de cámara | ||||
| Fechass | Junio, julio, agosto y septiembre | ||||
|
Escenarios | Son Marroig, Monestir de Miramar, iglesia parroquial de Deià
|
||||
| Localidad | Deià |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1978 | ||||
| Organizado y dirigido por | Alfredo Oyagüez | ||||
| Más info: Davall es Penyal 07179. Deià. Mallorca (+34) 971 639 178 www.dimf.com |
||||
|
|
Festival Internacional de Música “Serenates d’Estiu”
| Datos de interés | |
| Género | Música de cámara | ||||
| Fechas | Los martes de agosto | ||||
|
Escenarios | Castillo de Bellver. Palma
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 2005 | ||||
| Organiza | Joventuts Musicals de Palma | ||||
| Director | Gonçal Company | ||||
| Más info: Joventuts Musicals c. Jeroni Antich, 6 07003. Palma de Mallorca (+34) 680 190 683 www.mallorcaweb.net/jmpalma |
||||
|
|
Festival Internacional d’Orgue
| Datos de interés | |
| Género | Música para órgano | ||||
| Fechass | Los cuatro primeros domingos de octubre | ||||
|
Escenarios | Catedral de Palma
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 2000 | ||||
| Organiza | Capítol de la Catedral de Mallorca | ||||
| Más info: Catedral de Palma Plaça de l'Almoina, s/n 07001. Palma (+34) 971 736 934 www.catedraldemallorca.org |
||||
|
|
Festival MúsicaMallorca
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica, ópera | ||||
| Fechass | Entre octubre y noviembre | ||||
|
Escenarios | Teatre Principal de Palma, CaixaFòrum LaSeu
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 2003 | ||||
| Director | Toyo Masanori Tanaka | ||||
| Más info: Fomento de Turismo Constitució, 1 07001. Palma (+34) 971 570 672 www.musicamallorca.com |
||||
|
|
Setmana d’Orgues Històrics
| Datos de interés | |
| Género | Música para órgano y canto coral | ||||
| Fechas | Desde el primer sábado de octubre hasta el siguiente, exceptuando el domingo | ||||
|
Escenarios | Sa Pobla, Binissalem, Porreres, Santanyi, y las iglesias de Palma de Es Socors, Sant Nicolau y Convent de Sant Jeroni
|
||||
| Localidad | Sa Pobla Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1976 | ||||
| Organiza | Comisión Diocesana de Órganos Históricos de Mallorca | ||||
| Más info: c. Seminari, 4 07001. Palma (+34) 971 736 934 |
||||
|
|
Festival Internacional de Música d’Eivissa
El centre cultural de Sant Carlos acoge el Festival Internacional de Música de Ibiza, un ciclo bienal que programa, a finales del mes de agosto, una serie de conciertos interpretados por agrupaciones y solistas venidos de todo el mundo.
Paralelamente al festival se organiza el ‘Concurso Internacional de Piano de Ibiza’, en el que participan jóvenes pianistas nacionales e internacionales, divididos en dos categorías conforme a su edad. El certamen, presidido por la Princesa Irene de Grecia, permite a los intérpretes mostrar su talento en los diversos recitales que se desarrollan durante una semana del mes de septiembre.
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | Agosto, septiembre | ||||
|
Escenarios | Centro de Cultura de Sant Carlos. Ibiza
|
||||
| Localidad | Eivissa |
||||
| Periodicidad | Bienal | ||||
| Año de creación | 1987 | ||||
| Patrocina| Consell d’Eivissa | ||||
| Información: www.concursopianoibiza.com concursopianoibiza@yahoo.es (+34) 971 710 879 (+34) 91 8816715 |
||||
|
|
Serenates Musicals de Cala Ratjada
| Datos de interés | |
| Género | Música | ||||
| Fechas | Julio | ||||
|
Escenarios | Jardines de ‘Sa Torre Cega’
|
||||
| Localidad | Cala Ratjada |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1987 | ||||
| Organiza | Joventuts Musicals de Capdepera | ||||
| Más info: 'Sa Torre Cega' de Cala Ratjada 07590. Cala Ratjada Capdepera. Mallorca (+34) 971 220 336 www.fundbmarch.es |
||||
|
|
Festival de Música de Bellver
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | Jueves de julio | ||||
|
Escenarios | Castillo de Bellver
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1995 | ||||
| Organiza | Fundació Pública de les Balears per a la Música | ||||
| Director | Salvador Brotons | ||||
| Más info: Fundació Pública de les Balears per a la Música c. Vicenç Juan Rosselló, 22 B 07013. Palma de Mallorca (+34) 971 287 565 www.simfonica-de-balears.com |
||||
|
|
Temporada d’Abonament de la Simfònica
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | De septiembre a mayo | ||||
|
Escenarios | Auditórium de Palma
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1989 | ||||
| Organiza | Fundació Pública de les Balears per a la Música | ||||
| Director | Salvador Brotons | ||||
| Más info: Fundació Pública de les Balears per a la Música c. Vicenç Juan Rosselló, 22 B 07013. Palma de Mallorca (+34) 971 287 565 www.simfonica-de-balears.com |
||||
|
|
Festival de Música d’Estiu de Ciutadella
| Datos de interés | |
| Género | Música de cámara | ||||
| Fechas | Julio y agosto | ||||
|
Escenarios | Església dels Socors
|
||||
| Localidad | Ciutadella |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1973 | ||||
| Organiza | Joventuts Musicals de Ciutadella | ||||
| Director | Andreu Torres | ||||
| Más info: Joventuts Musicals de Ciutadella Avda. Jaume I el Conqueridor, 18 07760. Ciutadella de Menorca T. (+34) 971 480 316 www.jjmmciutadella.com |
||||
|
|
Speculum Musicale
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas | Cuatro semanas de otoño (generalmente, en noviembre) | ||||
|
Escenarios | Museo Mallorca, Teatre Principal de Palma, Auditorio del Conservatorio Superior de Baleares. Mallorca.
|
||||
| Localidad | Palma |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 2003 | ||||
| Organiza | Orquestra Barroca de Mallorca | ||||
| Director | Barry Sargent | ||||
| Más info: speculummusicale@yahoo.es |
||||
|
|
Primavera musical de Campanet
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas |Mayo- Junio | ||||
|
Escenarios | Iglesia parroquial, Casa Museo Posada de Biniatró, Oratori de Sant Miquel. Campanet. Mallorca.
|
||||
| Localidad | Campanet |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 1999 | ||||
| Organiza | Coral de Sant Miquel de Campanet, Ajuntament de Campanet | ||||
| Más info: Ajuntament de Campanet Pl. Major, 25 07310. Campanet. Mallorca. +34 971 516 415 www.the5thfactory.com http://www.ajcampanet.com |
||||
|
|
Festival Miquel Tortell
| Datos de interés | |
| Género | Música clásica | ||||
| Fechas |Noviembre, diciembre, enero | ||||
|
Escenarios | Iglesia parroquial y otros escenarios. Muro. Mallorca.
|
||||
| Localidad | Muro |
||||
| Periodicidad | Anual | ||||
| Año de creación | 2002 | ||||
| Organiza | Ajuntament de Muro | ||||
|
Más info: |
||||
|
|
ArtEscènic. Conselleria de Turisme de les Illes Balears ·Contacto
